Iden	COD_PROV	NOM_PROV
PETORCA	13.000	PETORCA
LOSANDES	14.000	LOS ANDES
UEDEACONCAGUA	15.000	SAN FELIPE DE ACONCAGUA
QUILLOTA	16.000	QUILLOTA
VALPARAISO	17.000	VALPARAISO
SANANTONIO	18.000	SAN ANTONIO
MARGAMARGA	19.000	MARGA-MARGA
SANTIAGO	46.000	SANTIAGO
CHACABUCO	47.000	CHACABUCO
CORDILLERA	48.000	CORDILLERA
MAIPO	49.000	MAIPO
MELIPILLA	50.000	MELIPILLA
TALAGANTE	51.000	TALAGANTE
