Iden	DESCRIP	COD_REGI	NOM_REGION	COD_COMUNA	TN_PRE98	TN_PRE09	TP_09_98	TN_UNI98	TN_UNI09	TU_09_98	ISAPRE98	ISAPRE09	IS_09_98	POBREZ98	POBREZ09	PO_09_98	FON_A98	FON_A09	FO_09_98	DESPL98	DESPL09	DP_09_98
PETORCA	PETORCA	5.000	DE VALPARAISO	5404	36.48	43.36	6.88	27.63	24.04	-3.59	7.63	2.32	-5.31	23.47	16.85	-6.62	46.56	46.95	0.39	8.81	3.06	-5.76
LALIGUA	LA LIGUA	5.000	DE VALPARAISO	5401	25.58	59.27	33.69	28.62	45.02	16.40	8.96	3.07	-5.89	29.70	14.02	-15.68	34.79	49.78	14.99	4.98	5.90	0.92
CABILDO	CABILDO	5.000	DE VALPARAISO	5402	24.28	24.13	-0.15	12.90	20.77	7.86	15.64	5.59	-10.05	24.48	10.79	-13.68	33.29	35.61	2.32	4.77	5.51	0.74
PUTAENDO	PUTAENDO	5.000	DE VALPARAISO	5705	18.65	38.63	19.98	16.83	27.08	10.26	1.41	1.07	-0.34	25.18	8.07	-17.11	26.18	48.51	22.32	2.39	3.69	1.30
PAPUDO	PAPUDO	5.000	DE VALPARAISO	5403	29.70	53.57	23.87	21.36	29.44	8.08	6.57	1.83	-4.74	33.55	11.02	-22.53	43.28	37.84	-5.45	5.00	4.76	-0.24
SANESTEBAN	SAN ESTEBAN	5.000	DE VALPARAISO	5304	24.33	47.87	23.54	14.80	25.94	11.13	9.94	5.13	-4.81	23.52	7.06	-16.46	20.14	30.98	10.85	5.56	2.44	-3.12
SANTAMARIA	SANTA MARIA	5.000	DE VALPARAISO	5706	16.45	31.03	14.59	14.16	45.79	31.63	4.14	3.88	-0.26	22.36	7.16	-15.20	28.62	30.77	2.15	4.07	6.44	2.37
CATEMU	CATEMU	5.000	DE VALPARAISO	5702	22.50	56.72	34.22	14.96	31.25	16.29	8.11	5.24	-2.87	25.56	8.17	-17.39	35.84	37.68	1.83	4.05	4.82	0.77
LOSANDES	LOS ANDES	5.000	DE VALPARAISO	5301	33.10	50.45	17.35	26.12	34.97	8.85	26.74	7.86	-18.89	15.44	7.59	-7.85	11.05	22.49	11.44	4.16	8.22	4.06
QUINTERO	QUINTERO	5.000	DE VALPARAISO	5107	36.08	41.17	5.09	34.72	35.13	0.40	13.29	2.35	-10.94	17.53	18.06	0.53	25.86	40.19	14.33	6.91	5.82	-1.09
LLAILLAY	LLAILLAY	5.000	DE VALPARAISO	5703	30.85	33.00	2.15	23.06	24.78	1.72	9.41	2.70	-6.71	18.46	17.26	-1.20	38.74	39.18	0.44	3.53	3.98	0.45
CALLELARGA	CALLE LARGA	5.000	DE VALPARAISO	5302	16.87	29.29	12.42	13.80	19.78	5.97	6.30	3.31	-2.98	21.31	6.46	-14.85	19.89	43.54	23.65	4.53	7.90	3.36
OLMUE	OLMUE	5.000	DE VALPARAISO	5507	25.64	30.97	5.33	9.02	32.74	23.72	5.49	2.83	-2.66	22.44	8.39	-14.05	35.54	35.02	-0.52	5.51	4.24	-1.26
VALPARAISO	VALPARAISO	5.000	DE VALPARAISO	5101	21.66	32.70	11.04	27.65	50.23	22.58	13.39	13.17	-0.22	21.26	22.62	1.36	29.98	34.72	4.74	10.64	6.42	-4.22
ALGARROBO	ALGARROBO	5.000	DE VALPARAISO	5602	7.85	33.17	25.32	12.47	28.37	15.90	23.07	4.25	-18.82	8.27	3.97	-4.30	46.38	48.27	1.90	2.45	4.12	1.67
ELQUISCO	EL QUISCO	5.000	DE VALPARAISO	5604	9.19	19.80	10.62	9.74	29.53	19.79	5.63	2.45	-3.18	33.18	10.85	-22.34	47.35	44.73	-2.62	7.11	3.52	-3.59
ELTABO	EL TABO	5.000	DE VALPARAISO	5605	5.98	51.21	45.23	5.57	32.30	26.73	11.01	5.85	-5.17	21.80	6.13	-15.67	41.73	41.72	-0.01	4.54	2.47	-2.06
CARTAGENA	CARTAGENA	5.000	DE VALPARAISO	5603	29.90	27.13	-2.76	36.01	14.56	-21.45	9.72	1.33	-8.39	13.92	18.94	5.03	26.53	50.85	24.32	4.29	6.72	2.43
LACISTERNA	LA CISTERNA	13.000	METROPOLITANA	13109	30.18	40.07	9.88	47.11	47.98	0.87	33.50	14.54	-18.96	5.54	13.51	7.97	7.91	20.20	12.29	3.70	5.75	2.05
SANRAMON	SAN RAMON	13.000	METROPOLITANA	13131	21.34	49.18	27.84	14.30	17.97	3.67	19.33	3.54	-15.79	25.28	24.77	-0.51	25.90	45.24	19.34	7.40	10.91	3.52
SANBERNARDO	SAN BERNARDO	13.000	METROPOLITANA	13401	27.70	39.50	11.79	11.46	26.34	14.88	20.93	9.53	-11.40	19.83	15.67	-4.15	28.06	24.64	-3.42	6.95	5.00	-1.94
ELBOSQUE	EL BOSQUE	13.000	METROPOLITANA	13105	30.09	42.14	12.05	20.53	26.88	6.36	19.91	6.74	-13.17	30.77	13.24	-17.53	29.93	33.38	3.45	7.93	8.65	0.73
MELIPILLA	MELIPILLA	13.000	METROPOLITANA	13501	8.44	37.55	29.11	12.65	24.88	12.23	16.29	5.54	-10.75	21.95	9.18	-12.77	21.87	37.07	15.19	3.51	4.63	1.12
SANANTONIO	SAN ANTONIO	5.000	DE VALPARAISO	5601	18.45	28.38	9.93	13.65	31.03	17.38	9.52	5.03	-4.49	20.31	17.48	-2.83	21.01	37.26	16.25	5.52	7.59	2.07
PIRQUE	PIRQUE	13.000	METROPOLITANA	13202	25.83	36.36	10.53	25.52	37.80	12.28	25.28	16.56	-8.71	8.78	13.28	4.50	19.38	26.25	6.87	3.45	5.48	2.03
SANTODOMINGO	SANTO DOMINGO	5.000	DE VALPARAISO	5606	25.79	24.03	-1.76	19.96	27.71	7.75	21.89	6.46	-15.43	8.71	8.22	-0.49	7.23	25.94	18.72	2.70	4.66	1.96
ISLADEMAIPO	ISLA DE MAIPO	13.000	METROPOLITANA	13603	24.11	47.19	23.09	12.75	27.94	15.19	9.99	7.18	-2.81	21.37	17.09	-4.28	13.70	26.71	13.01	6.96	5.80	-1.16
PAINE	PAINE	13.000	METROPOLITANA	13404	19.23	38.53	19.30	11.42	24.89	13.46	9.60	3.96	-5.65	20.50	14.60	-5.90	21.18	23.43	2.25	3.00	5.30	2.31
ALHUE	ALHUE	13.000	METROPOLITANA	13502	18.03	35.14	17.11	14.49	22.74	8.24	9.89	9.26	-0.63	25.71	7.41	-18.31	29.82	35.09	5.27	5.81	7.61	1.80
UNJOSEDEMAIPO	SAN JOSE DE MAIPO	13.000	METROPOLITANA	13203	30.47	51.60	21.13	27.96	46.87	18.91	21.37	11.18	-10.20	12.98	11.99	-0.99	23.35	32.12	8.77	5.73	5.60	-0.13
ELMONTE	EL MONTE	13.000	METROPOLITANA	13602	19.93	39.55	19.62	17.69	21.54	3.85	9.51	4.35	-5.16	40.64	17.71	-22.93	41.37	40.48	-0.90	7.94	8.20	0.25
PENAFLOR	PENAFLOR	13.000	METROPOLITANA	13605	18.17	42.40	24.23	24.39	32.22	7.82	21.91	12.30	-9.62	23.77	8.04	-15.73	21.29	21.49	0.20	3.70	7.38	3.68
TALAGANTE	TALAGANTE	13.000	METROPOLITANA	13601	22.10	24.73	2.62	19.47	30.42	10.95	13.70	9.31	-4.39	24.37	14.67	-9.70	19.41	28.46	9.05	5.33	6.16	0.84
SANPEDRO	SAN PEDRO	13.000	METROPOLITANA	13505	29.24	28.57	-0.66	13.33	25.55	12.21	8.20	3.58	-4.62	16.93	8.72	-8.21	40.42	50.95	10.52	1.24	4.86	3.62
MARIAPINTO	MARIA PINTO	13.000	METROPOLITANA	13504	25.42	36.56	11.15	9.17	24.81	15.64	5.11	0.87	-4.24	21.58	4.81	-16.77	26.67	34.84	8.17	3.33	5.60	2.27
TILTIL	TILTIL	13.000	METROPOLITANA	13303	18.29	29.69	11.40	8.88	19.65	10.78	22.52	16.53	-5.99	14.22	9.84	-4.38	12.30	27.47	15.18	3.24	4.56	1.31
PANQUEHUE	PANQUEHUE	5.000	DE VALPARAISO	5704	23.45	43.52	20.07	12.96	17.26	4.30	2.66	2.92	0.26	19.73	12.10	-7.63	18.28	28.33	10.04	3.31	4.17	0.86
RINCONADA	RINCONADA	5.000	DE VALPARAISO	5303	16.64	27.92	11.27	13.70	20.62	6.92	4.21	3.81	-0.41	31.52	7.52	-23.99	28.17	29.32	1.14	6.27	5.72	-0.54
SANFELIPE	SAN FELIPE	5.000	DE VALPARAISO	5701	20.90	45.79	24.89	16.17	46.61	30.44	12.76	4.33	-8.43	21.82	13.54	-8.27	13.00	16.38	3.38	2.57	8.64	6.07
HIJUELAS	HIJUELAS	5.000	DE VALPARAISO	5503	27.86	23.83	-4.03	8.52	12.80	4.28	2.63	1.55	-1.09	16.40	16.22	-0.19	44.05	41.11	-2.94	3.24	5.01	1.77
CONCON	CON CON	5.000	DE VALPARAISO	5103	58.42	45.21	-13.21	33.88	57.23	23.35	33.71	26.53	-7.18	12.21	8.41	-3.80	22.12	16.75	-5.37	4.52	3.28	-1.24
VILLAALEMANA	VILLA ALEMANA	5.000	DE VALPARAISO	5108	25.47	24.57	-0.91	35.38	51.24	15.86	21.13	7.51	-13.62	15.01	15.61	0.60	17.20	25.64	8.43	5.74	8.57	2.84
VINADELMAR	VINA DEL MAR	5.000	DE VALPARAISO	5109	37.23	48.54	11.31	39.43	39.16	-0.27	32.80	12.97	-19.84	15.64	15.36	-0.28	15.03	30.52	15.49	3.98	7.75	3.77
CASABLANCA	CASABLANCA	5.000	DE VALPARAISO	5102	29.81	61.80	31.99	19.48	15.68	-3.80	17.04	3.47	-13.57	18.35	11.51	-6.84	20.32	20.78	0.47	3.59	6.05	2.46
CERRONAVIA	CERRO NAVIA	13.000	METROPOLITANA	13103	33.21	35.90	2.69	17.46	23.63	6.18	14.82	1.96	-12.86	26.66	18.09	-8.58	31.08	43.74	12.66	7.15	6.02	-1.12
CONCHALI	CONCHALI	13.000	METROPOLITANA	13104	30.17	41.18	11.01	16.69	23.43	6.74	22.27	9.72	-12.54	12.79	11.35	-1.43	20.92	30.83	9.91	6.49	6.81	0.32
NOGALES	NOGALES	5.000	DE VALPARAISO	5506	22.94	45.75	22.81	10.96	33.19	22.23	15.54	10.80	-4.74	24.43	17.75	-6.67	32.75	28.80	-3.94	7.39	4.41	-2.99
PUCHUNCAVI	PUCHUNCAVI	5.000	DE VALPARAISO	5105	32.95	33.36	0.41	29.68	39.26	9.58	11.08	7.92	-3.17	33.82	14.09	-19.73	43.98	38.06	-5.92	8.34	5.10	-3.24
QUILLOTA	QUILLOTA	5.000	DE VALPARAISO	5501	24.58	54.20	29.62	31.60	36.91	5.31	8.45	5.79	-2.66	24.12	14.31	-9.81	28.51	32.68	4.17	5.93	3.78	-2.16
CALERA	CALERA	5.000	DE VALPARAISO	5502	18.84	37.87	19.03	22.33	31.12	8.80	12.67	4.92	-7.75	25.16	19.50	-5.66	38.68	43.66	4.98	6.82	3.95	-2.87
LACRUZ	LA CRUZ	5.000	DE VALPARAISO	5504	28.52	56.67	28.15	14.47	27.77	13.31	16.86	6.29	-10.57	19.38	18.44	-0.94	18.37	37.30	18.94	4.44	4.53	0.10
QUILPUE	QUILPUE	5.000	DE VALPARAISO	5106	27.73	43.07	15.34	55.61	42.91	-12.70	29.09	9.56	-19.53	8.58	12.49	3.91	9.01	23.00	13.99	3.86	7.98	4.12
LIMACHE	LIMACHE	5.000	DE VALPARAISO	5505	30.49	48.01	17.52	18.16	30.56	12.40	9.10	3.44	-5.66	19.66	9.89	-9.77	20.47	31.46	10.99	6.19	3.61	-2.58
LOPRADO	LO PRADO	13.000	METROPOLITANA	13117	20.76	38.21	17.45	27.02	27.57	0.55	27.15	11.14	-16.01	12.75	13.04	0.29	18.56	29.17	10.61	6.20	5.85	-0.36
QUINTANORMAL	QUINTA NORMAL	13.000	METROPOLITANA	13126	20.30	35.86	15.56	21.72	39.93	18.21	26.43	11.21	-15.22	12.28	6.43	-5.85	15.15	31.50	16.35	4.67	6.14	1.48
SANJOAQUIN	SAN JOAQUIN	13.000	METROPOLITANA	13129	25.21	31.04	5.83	28.77	30.65	1.88	23.36	8.89	-14.47	11.44	13.48	2.03	13.01	29.25	16.24	7.30	4.87	-2.42
SANMIGUEL	SAN MIGUEL	13.000	METROPOLITANA	13130	31.89	33.77	1.88	44.50	58.49	14.00	39.00	36.08	-2.93	5.40	4.56	-0.84	9.25	15.49	6.24	4.08	5.67	1.60
UAGUIRRECERDA	PEDRO AGUIRRE CERDA	13.000	METROPOLITANA	13121	24.03	24.89	0.85	19.45	20.12	0.67	21.74	13.57	-8.17	16.31	12.84	-3.47	22.18	27.84	5.66	4.55	7.87	3.31
LOESPEJO	LO ESPEJO	13.000	METROPOLITANA	13116	14.37	36.73	22.36	8.89	21.03	12.14	17.55	6.44	-11.11	31.47	15.67	-15.80	26.94	34.50	7.56	10.33	7.20	-3.13
CERRILLOS	CERRILLOS	13.000	METROPOLITANA	13102	24.92	47.04	22.12	30.92	29.33	-1.59	28.83	12.31	-16.52	11.60	7.40	-4.20	14.54	25.14	10.60	6.30	5.60	-0.70
CALERADETANGO	CALERA DE TANGO	13.000	METROPOLITANA	13403	23.68	35.05	11.37	14.92	37.88	22.96	16.94	10.79	-6.15	13.19	12.82	-0.37	14.89	29.23	14.34	3.05	5.92	2.86
PADREHURTADO	PADRE HURTADO	13.000	METROPOLITANA	13604	13.78	36.34	22.55	14.91	29.18	14.27	21.17	7.17	-14.00	18.09	18.41	0.33	26.43	28.42	1.99	9.05	6.14	-2.91
VITACURA	VITACURA	13.000	METROPOLITANA	13132	46.42	74.28	27.86	67.87	88.46	20.60	75.68	74.01	-1.67	0.74	1.85	1.11	1.36	3.63	2.27	1.73	1.14	-0.59
PROVIDENCIA	PROVIDENCIA	13.000	METROPOLITANA	13123	66.43	51.23	-15.20	80.12	80.36	0.24	67.61	60.79	-6.82	0.00	0.00	0.00	0.47	2.87	2.40	3.53	3.33	-0.19
RECOLETA	RECOLETA	13.000	METROPOLITANA	13127	31.50	33.70	2.20	28.84	42.77	13.93	23.10	6.04	-17.06	13.13	10.09	-3.04	21.54	29.89	8.35	6.91	8.05	1.14
UACIONCENTRAL	ESTACION CENTRAL	13.000	METROPOLITANA	13106	30.38	36.11	5.73	30.47	39.01	8.54	28.49	15.85	-12.64	15.99	9.19	-6.80	13.10	26.77	13.67	8.03	5.19	-2.84
MACUL	MACUL	13.000	METROPOLITANA	13118	33.51	59.87	26.36	42.56	43.94	1.38	34.97	14.20	-20.77	13.24	15.41	2.18	13.55	30.53	16.98	5.40	5.36	-0.04
LAREINA	LA REINA	13.000	METROPOLITANA	13113	35.03	67.18	32.15	64.79	84.70	19.91	62.79	51.24	-11.55	2.71	1.75	-0.96	3.32	8.26	4.94	4.35	3.20	-1.15
LASCONDES	LAS CONDES	13.000	METROPOLITANA	13114	42.76	51.33	8.57	72.76	80.22	7.45	70.01	72.19	2.19	1.44	1.07	-0.37	3.55	2.09	-1.46	3.35	5.77	2.42
NUNOA	NUNOA	13.000	METROPOLITANA	13120	37.80	52.82	15.03	73.60	70.51	-3.09	57.09	43.43	-13.66	2.73	2.71	-0.02	2.17	14.99	12.82	3.93	4.92	0.99
PENALOLEN	PENALOLEN	13.000	METROPOLITANA	13122	29.68	38.78	9.10	17.65	23.30	5.65	25.05	15.53	-9.52	19.69	10.09	-9.60	18.97	23.97	4.99	7.38	4.88	-2.50
RENCA	RENCA	13.000	METROPOLITANA	13128	25.04	52.11	27.07	12.83	34.10	21.27	17.37	8.82	-8.54	18.65	19.11	0.46	28.52	34.92	6.40	7.19	4.56	-2.63
SANTIAGO	SANTIAGO	13.000	METROPOLITANA	13101	31.63	41.56	9.93	55.76	71.72	15.96	35.84	20.57	-15.28	4.84	7.35	2.51	9.79	17.70	7.90	5.65	5.99	0.35
INDEPENDENCIA	INDEPENDENCIA	13.000	METROPOLITANA	13108	33.70	33.29	-0.41	31.05	44.30	13.24	32.71	12.74	-19.97	6.15	8.73	2.57	9.96	21.60	11.64	5.46	3.66	-1.80
MAIPU	MAIPU	13.000	METROPOLITANA	13119	24.38	35.03	10.65	37.14	44.81	7.67	38.00	26.72	-11.28	8.99	5.63	-3.36	11.81	15.08	3.26	5.32	7.48	2.16
CURACAVI	CURACAVI	13.000	METROPOLITANA	13503	28.89	34.30	5.41	17.90	22.07	4.17	12.29	3.24	-9.05	21.71	14.67	-7.04	33.43	36.87	3.44	5.30	5.36	0.05
LAMPA	LAMPA	13.000	METROPOLITANA	13302	15.75	33.70	17.94	11.68	23.63	11.95	11.09	13.23	2.15	25.63	16.94	-8.69	34.61	36.90	2.29	2.72	4.25	1.53
PUDAHUEL	PUDAHUEL	13.000	METROPOLITANA	13124	32.76	37.01	4.25	25.68	31.96	6.28	25.26	12.66	-12.60	19.21	17.04	-2.17	21.92	26.92	5.00	7.71	7.77	0.06
QUILICURA	QUILICURA	13.000	METROPOLITANA	13125	17.43	26.73	9.31	24.93	32.71	7.78	31.63	21.32	-10.32	22.26	18.19	-4.07	23.41	20.22	-3.19	6.85	6.44	-0.41
HUECHURABA	HUECHURABA	13.000	METROPOLITANA	13107	23.17	57.89	34.72	15.38	28.36	12.98	17.06	16.18	-0.88	24.18	17.78	-6.40	26.03	27.23	1.20	8.64	8.84	0.21
COLINA	COLINA	13.000	METROPOLITANA	13301	28.42	35.37	6.95	10.13	27.72	17.60	17.19	14.04	-3.16	20.76	10.89	-9.87	35.29	27.03	-8.26	7.13	7.30	0.17
LAPINTANA	LA PINTANA	13.000	METROPOLITANA	13112	25.12	31.73	6.61	7.04	12.93	5.89	13.91	1.78	-12.12	30.91	30.02	-0.89	44.48	48.99	4.52	6.24	8.89	2.66
LAGRANJA	LA GRANJA	13.000	METROPOLITANA	13111	17.80	36.51	18.72	17.28	30.31	13.03	26.46	4.72	-21.73	15.11	25.91	10.80	11.40	36.09	24.69	5.98	6.25	0.27
LAFLORIDA	LA FLORIDA	13.000	METROPOLITANA	13110	31.19	32.12	0.92	43.23	44.42	1.18	42.88	20.52	-22.36	9.60	9.79	0.19	12.25	19.28	7.02	4.71	5.33	0.62
PUENTEALTO	PUENTE ALTO	13.000	METROPOLITANA	13201	21.51	35.91	14.40	24.50	36.89	12.38	37.65	10.98	-26.67	19.59	13.64	-5.95	13.26	22.29	9.03	5.92	5.73	-0.19
LOBARNECHEA	LO BARNECHEA	13.000	METROPOLITANA	13115	37.31	69.31	32.00	45.10	42.09	-3.02	47.94	37.92	-10.02	8.54	4.31	-4.23	10.24	13.02	2.78	2.41	5.75	3.35
ZAPALLAR	ZAPALLAR	5.000	DE VALPARAISO	5405	32.77	50.39	17.62	22.40	38.08	15.68	7.96	3.02	-4.95	12.11	9.40	-2.71	22.44	41.16	18.72	2.22	3.87	1.66
BUIN	BUIN	13.000	METROPOLITANA	13402	17.72	27.15	9.43	25.23	26.15	0.92	17.81	9.67	-8.14	23.32	9.54	-13.78	20.39	18.06	-2.33	3.88	3.79	-0.10
