1010 Elias.Miguel Bogot 35 200 80 60 30 30
1020 Paola.Andrea Medelln 42 100 30 40 20 10
1030 Juana.Lucia Cali 36 50 20 10 10 10
1040 Lina.Mara Bogot 48 120 50 40 25 5
1050 Nelly.Marcela Manizales 40 60 25 15 10 10
1060 Victor.Adolfo Bogot 34 70 20 30 10 10
1070 Mara.Antonia Medelln 37 50 20 20 5 5
1080 Nubia.Valeria Cartagena 36 90 30 30 20 10
1090 Pedro.Luis Medellin 35 140 55 40 25 20
1100 Nury.Mara Bogot 42 60 25 20 10 5
1110 Jorge.Antonio Cali 48 75 30 25 10 10
1120 Carola.Vanesa Manizales 40 80 30 25 15 10
