Inv10 30000 20000 10000 28000 22000 6000
Fin10 25000 17000 8000 23000 18000 5000
Hip10 2500 1300 1200 2000 1200 800
Ven10 18000 10000 8000 15000 11000 4000
Viv10 75000 52000 23000 70000 58000 12000
Inv20 42000 34000 8000 40000 35000 5000
Fin20 35000 26000 9000 32000 27000 5000
Hip20 4500 3000 1500 4200 3300 900
Ven20 47000 35000 12000 43000 36000 7000
Viv20 55000 43000 12000 52000 44000 8000

