Rena16 Renault Camioneta 2018 Rojo 1600 48000000
Mazd15 Mazda Automvil 2020 Azul 1500 57000000
Hytu20 Hyundai Camioneta 2018 Negro 2000 78000000
Seat16 Seat Automvil 2019 Verde 1600 60000000
Niss20 Nissan Camioneta 2020 Gris 2000 72000000
Ford20 Ford Automvil 2020 Azul 2000 75000000
Merc24 Mercedes Camioneta 2019 Negro 2400 185000000
Audi20 Audi Automvil 2018 Azul 2000 125000000
Vols20 Volkswagen Automvil 2020 Rojo 2000 110000000
Pege16 Peugeot Automvil 2019 Plata 1600 51000000
Dodg24 Dodge Camioneta 2020 Tinto 2400 100000000
Chev20 Chevrolet Automvil 2018 Plata 2000 52000000

